

Bei herrlichem Sommerwetter bildete in Bad Rappenau die Bühne vor dem Wasserschloss den Rahmen für die Abschlussveranstaltung. Nach der Begrüßung durch Verbandsdirektor Rolf Heinzelmann

richtete der stellvertretende Bürgermeister Klaus Hocher ein Grußwort an die Teilnehmer. Auf der Bühne waren die eingesandten Poster ausgestellt. Nach der Urkunden- und Preisübergabe durften die Kinder und Jugendlichen erzählen, was sie alles bei der Beschäftigung rund um das Thema „Nützlinge“ mit ihrer Gruppe oder Klasse herausgefunden und erlebt hatten.
So wurden Unterschlupfmöglichkeiten für Igel, Eidechsen und andere Tiere geschaffen, Marienkäfer-, Fledermauskästen und Ohrwurmtöpfchen gefertigt, Beobachtungshefte geführt, „Nützlinge gebacken“, Lieder getextet, gedichtet und wunderschöne, ideenreiche Plakate gestaltet.
| Kategorie Haupt- und Realschule 5. bis 7. Klasse | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | Schulklasse/Jugendgruppe | Thema | Bild |
| 1. Platz | Mädchenrealschule St. Bernhard Bad Mergentheim | Wo sind die Nützlinge? | Bild 1 Preisträger Bild 2 Preisträger Bild Plakat |
| 2. Platz | Katholisches Bildungszentrum St. Kilian Heilbronn | Nützlinge im Garten | Bild Plakat |
| 3. Platz | GHS mit WRS Esslingen-Sulzgries | Nützlinge und Schädlinge | Bild Plakat |
| Kategorie „Garten AG“ | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | Schulklasse/Jugendgruppe | Thema | Bild |
| 1. Platz | Kinderakademie Lauffen | Blattläuse und ihre Feinde | Bild 1 Preisträger Bild 2 Preisträger Bild Plakat |
| 1. Platz | Garten AG II Grundschule Hoheneck | Nisthilfen im Schulgarten | Bild Plakat |
| 3. Platz | Johannes-Schoch-Schule Königsbach Biologie AG |
Nützlinge herzlich willkommen in unserem Schulgarten | Bild Plakat |
| Kategorie Grundschule | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | Schulklasse/Jugendgruppe | Thema | Bild |
| 1. Platz | Klasse 3b der Bergschule Singen/Remchingen | Helden des Gartens | Bild Preisträger Bild Plakat |
| 2. Platz | Klasse 3 der Franz-Christoph-von-Hutten-Schule in Kooperation mit dem OGV Huttenheim |
Nützlinge in unserem Schulgarten | Bild Plakat |
| 3. Platz | Klasse 3a der GHWRS Dietlingen | Lebensraum für Nützlinge | Bild Plakat |
| 4. Platz | Klasse 3b der GHWRS Keltern-Dietlingen | Lebensraum für Nützlinge | Bild Plakat |
| 5. Platz | Klasse 3b der Johannes-Kepler-Grundschule Alle drei Klassen in Kooperation mit dem OGV Dietlingen |
Regenwurm und Erde | Bild Plakat |
| Kategorie Jugendgruppe | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | Schulklasse/Jugendgruppe | Thema | Bild |
| 1. Platz | Jugendgruppe des OGV Lauchheim | Nützling frisst Schädling | Bild 1 Preisträger Bild 2 Preisträger Bild Plakat |
| 2. Platz | Jugendgruppe des OGV Ebersbach/Fils | Freunde unseres Gartens | Bild Preisträger Bild Plakat |
| 2. Platz | „Junabes“ vom OGL „grüner Baum“ e.V. Leidringen | Nützlinge | Bild 1 Preisträger Bild 2 Preisträger Bild Plakat |
| 4. Platz | Jugendgruppe des OGV Kirchardt | Nützlinge und Schädlinge | Bild Preisträger |
| Kategorie Kindergarten | |||
|---|---|---|---|
| Platzierung | Schulklasse/Jugendgruppe | Thema | Bild |
| Sonderpreis | Hauffkindergarten in Kooperation mit dem OGV Lichtenstein | Ameisenhaufen | Bild Plakat |
Sowie zwei Einzeleinsendungen.
Nach einem Imbiss und erfrischenden Getränken machten sich die Kinder und Jugendlichen mit Ihren Betreuern und Eltern auf den Weg zum Gartenschaugelände. Dabei nutzten Sie die Gelegenheit, auch den neu angelegten Schulgarten der Realschule Bad Rappenau zu besichtigen. Anziehungspunkte auf der LGS waren neben dem Garten des Landesverbands das nahe gelegene Gradierwerk und der Klettergarten im Wald. Alle Teilnehmer verbrachten einen erlebnisreichen Tag und waren begeistert.
Alle Plakate waren bei der Obstsortenausstellung vom 17. bis 21. September 2008 im Wasserschloss zu sehen.